Стоимость услуг
| Тип отхода | Отход | Цена за договор-комплект* |
| Медицинские | Класс А (ТБО) | от 10000 руб. |
| Класс Б,В | от 10000 руб. |
| Класс Г (лекарства) | от 5000 руб. |
| Промышленные | | от 10000 руб. |
| Химические | | от 10000 руб. |
| Оргтехника | | от 5000 руб. |
| Лампы (ртутьсодержащие и люминесцентные) | | от 5000 руб. |
| Биологические | | от 8000 руб. |
| Пищевые | | от 7000 руб. |
| Текстильные | | от 5000 руб. |
| Волосы и ногти | | от 5000 руб. |
*В договор-комплект включены вывозы по заявке, утилизация отходов и предоставление комплекта договорной и отчетной документации.
Прайс на инвертарь
| Товар | Тариф |
| Контейнер 120 л | 5000 руб. |
| Бочка 48 л | 2000 руб. |
| Бокс желтый 1 л | 65 руб. |
| Бокс желтый 0,5 л | 45 руб. |
| Пакеты желтые 100 шт | 650 руб. |
| Тара для ламп большая | 5600 руб. |
| Тара для ламп маленькая | 3300 руб. |
| Демеркуризационный комплект | 4800 руб. |
Расчитать цену утилизации